Высота подъема
3000 мм
Номинальная грузоподъемность
5000 кг
Габариты (ШxДxВ), (мм)
1200 х 150 х 50
Эксплуатационные | |
---|---|
Высота подъема | 3000 мм |
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Габариты | |
Габариты (ШxДxВ), (мм) | 1200 х 150 х 50 |
Двигатель | |
Марка/модель | 72 кВт/2200 |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру. Производители техники могут вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления. Техника может быть оснащена дополнительным оборудованием. Значения могут изменяться в зависимости от комплектации. |
Технические характеристики | |||||
Модель | CPCD 50 AC | ||||
Грузоподъемность | 5000 кг | ||||
Центр тяжести | 600 мм | ||||
Тип двигателя | Дизель | ||||
Положение оператора | Сидя | ||||
Тип шин | Передние/задние | Пневматические | |||
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 4х / 2 | |||
Размеры | |||||
Максимальная высота вил | 3000 мм | ||||
Свободный ход | 0 мм | ||||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 1200 х 150 х 50 | |||
Размах вил (внешний) | Максимальный/минимальный | 1500 мм / 300 мм | |||
Угол наклона | Вперед/назад | 6 град. / 12 град. | |||
Длина c вилами | 4765 мм | ||||
Общая ширина | 2000 мм | ||||
Высота опущенной мачты | 2720 мм | ||||
Высота поднятой мачты | 4560 мм | ||||
Высота защитной крыши | 2500 мм | ||||
Радиус поворота (внешний) | 3250 мм | ||||
Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 635 мм | ||||
Ширина проёма | Ast3 | Мин пересекающаяся | 3000 мм | ||
Ast4 | Склад-ние под пр углом | 5285 мм | |||
Производительность | |||||
Скорость | Движения | С грузом | 24/16 км/ч | ||
Без груза | 26/17 км/ч | ||||
Подъема | С грузом | 460 мм/с | |||
Без груза | 560 мм/с | ||||
Опускание | С грузом | 440 мм/с | |||
Без груза | 450 мм/с | ||||
Максимальная способность преодолевать подъем* | 33/22 % | ||||
Масса | |||||
Рабочая масса | 8200 кг | ||||
Распределение массы | С нагрузкой | Передняя | 11930 кг | ||
Задняя | 1270 кг | ||||
Без нагрузки | Передняя | 4120 кг | |||
Задняя | 4080 кг | ||||
Шасси и колеса | |||||
Шины | Количество | Передние/задние | 4 / 2 | ||
Размер | Передние | 8.25 -20-14PR | |||
Задние | 8.25 –15-14PR | ||||
Колесная база | 2200 мм | ||||
Колея | Передняя | 1490 мм | |||
Задняя | 1520 мм | ||||
Клиренс с грунтом | 128 мм | ||||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | |||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость (5 ч.) | 12 В/150х2 Ач | |||
Двигатель | Модель | 6102 BG | |||
Номинальная мощность/при об/мин | 72 кВт/2200 | ||||
максимальный крутящий момент | 353 H*m/ 1600 об/мин | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Коробка передач | Тип | Автоматическая | |||
Ступени | Вперед/назад | 2 / 1 |
Доставка спецтехники, навесного оборудования и запчастей осуществляется по Красноярскому краю, Хакассии и республике Тыва, рассчитывается индивидуально для каждого клиента в зависимости от параметров:
- • Габариты груза;
- • Вес груза;
- • Расстояние от склада до пункта доставки;
- • Используемый транспорт при доставке;
- • Срочность;
- • Сроки.
ТЦ-Мегаполис гарантирует, что техника не будет иметь выявленных дефектов материалов в течение (12) месяцев от даты поставки, или в течение 2000 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
Безналичная форма оплаты для юр. лиц (с НДС)
Вам выставляется счёт, который необходимо оплатить в течении трех (3) банковских дней. При оплате после истечения срока - предварительно свяжитесь с Вашим менеджером.
Вам будет предоставлен полный комплект документов: счёт, товарная накладная, счёт-фактура.
Наличная форма оплаты
Наличный расчет производится в рублях. Цены указаны с учетом налогов. Вам будет предоставлен комплект документов: кассовый и товарный чек.
Оплата банковскими картами
При посещении офиса нашей компании вы можете оплатить заказ банковской картой. Вам будет предоставлен комплект документов: кассовый, терминальный и товарный чек.