Номинальная грузоподъемность
2000 кг
Высота подъема
3000 мм
Максимальная способность преодолевать подъем
20 %
Эксплуатационные | |
---|---|
Номинальная грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 3000 мм |
Максимальная способность преодолевать подъем | 20 % |
Объем | 2.54 л |
Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль |
Распределение веса ( без нагрузки) / Задний мост | 1837 мм |
Распределение веса ( без нагрузки) / Передний мост | 1503 мм |
Распределение веса ( с полной нагрузкой) / Задний мост | 588 мм |
Распределение веса ( с полной нагрузкой) / Передний мост | 4752 мм |
Свободный ход | 145 мм |
Скорость движения с грузом/без груза | 19/20 км/ч |
Скорость опускания / Без нагрузки | >=300 |
Скорость опускания / С полной нагрузкой | <600 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 550/580 мм/с |
Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6/12 % |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Аккумулятор / Напряжение/Емкость | 12/80 В/А-ч |
Длина тормозного пути | <=6 |
Коробка передач (вперед-назад) | 1-1 |
Характеристики навесного оборудования | |
Длина вил | 1070 мм |
Задний свес | 415 мм |
Размах вил (внешний) | 240-973 мм |
Толщина вил | 45 мм |
Ширина вил | 100 мм |
Шины | |
Колеса (х=ведущие) / Передние/задние | 2х/2 |
Размер шин / Задние | 6,00-9-10PR |
Размер шин / Передний | 7,00-12-12PR |
Тип шин | Пневматические |
Колесная база | 1600 мм |
Габариты | |
Высота | 2070 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 2090 мм |
Высота пальца сцепного устройства | 205 мм |
Длина | 3548 мм |
Колея /Задняя | 980 мм |
Колея /Передняя | 970 мм |
Масса | 3340 кг |
Минимальный клиренс с грунтом | 115 мм |
Минимальный проход между штабелями | 1900 мм |
Общая высота (по защитной крышке) | 2070 мм |
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой) | 4051 мм |
Общая длина с вилами | 3548 мм |
Передний свес | 475 мм |
Расстояние между сидением и защитной крышей | 1000 мм |
Ширина | 1145 мм |
Двигатель | |
Диаметр цилиндра | 90 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 148/1800-1900 об.мин |
Марка/модель | Xinchang A490BPG-50 |
Мощность двигателя | 37/2650 кВт |
Расход топлива | 230 г/кВт |
Объем бака | 52 л |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру. Производители техники могут вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления. Техника может быть оснащена дополнительным оборудованием. Значения могут изменяться в зависимости от комплектации. |
Доставка спецтехники, навесного оборудования и запчастей осуществляется по Красноярскому краю, Хакассии и республике Тыва, рассчитывается индивидуально для каждого клиента в зависимости от параметров:
- • Габариты груза;
- • Вес груза;
- • Расстояние от склада до пункта доставки;
- • Используемый транспорт при доставке;
- • Срочность;
- • Сроки.
ТЦ-Мегаполис гарантирует, что техника не будет иметь выявленных дефектов материалов в течение (12) месяцев от даты поставки, или в течение 2000 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
Безналичная форма оплаты для юр. лиц (с НДС)
Вам выставляется счёт, который необходимо оплатить в течении трех (3) банковских дней. При оплате после истечения срока - предварительно свяжитесь с Вашим менеджером.
Вам будет предоставлен полный комплект документов: счёт, товарная накладная, счёт-фактура.
Наличная форма оплаты
Наличный расчет производится в рублях. Цены указаны с учетом налогов. Вам будет предоставлен комплект документов: кассовый и товарный чек.
Оплата банковскими картами
При посещении офиса нашей компании вы можете оплатить заказ банковской картой. Вам будет предоставлен комплект документов: кассовый, терминальный и товарный чек.