Номинальная грузоподъемность
3500 кг
Высота подъема
3000 мм
Максимальная способность преодолевать подъем
15%
Эксплуатационные | |
---|---|
Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
Высота подъема | 3000 мм |
Максимальная способность преодолевать подъем | 15% |
Объем | 3.319 л |
Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль |
Распределение веса ( без нагрузки) / Задний мост | 2850 мм |
Распределение веса ( без нагрузки) / Передний мост | 1920 мм |
Распределение веса ( с полной нагрузкой) / Задний мост | 1230 мм |
Распределение веса ( с полной нагрузкой) / Передний мост | 6970 мм |
Свободный ход | 150 мм |
Скорость движения с грузом/без груза | 18/20 км/ч |
Скорость опускания / Без нагрузки | >=300 мм/с |
Скорость опускания / С полной нагрузкой | <600 мм/с |
Скорость подъема вил | 400/520 мм/с |
Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6/12% |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Аккумулятор / Напряжение/Емкость | 12/80 В/А-ч |
Длина тормозного пути | <=6 |
Коробка передач (вперед-назад) | 1-1 |
Характеристики навесного оборудования | |
Длина вил | 1070 мм |
Задний свес | 560 мм |
Размах вил (внешний) | 282-995 мм |
Толщина вил | 50 мм |
Ширина вил | 122 мм |
Шины | |
Колеса (х=ведущие) / Передние/задние | 2х/2 |
Размер шин / Задние | 6,50-10-10PR |
Размер шин / Передний | 250-15-16PR |
Тип шин | Пневматические |
Колесная база | 1700 мм |
Габариты | |
Высота пальца сцепного устройства | 245 мм |
Колея /Задняя | 970 мм |
Колея /Передняя | 1000 мм |
Масса | 4700 кг |
Минимальный клиренс с грунтом | 149 мм |
Минимальный проход между штабелями | 2065 мм |
Общая высота (по защитной крышке) | 2160 мм |
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой) | 4053 мм |
Общая длина с вилами | 3825 мм |
Передний свес | 495 мм |
Радиус поворота внешний | 2474 мм |
Расстояние между сидением и защитной крышей | 1000 мм |
Ширина | 1225 мм |
Двигатель | |
Диаметр цилиндра | 95.4 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 186.3/1600-1800 об/мин |
Марка/модель | Isuzu 4JG2 (Япония) |
Мощность двигателя | 44.9/2450 кВт |
Объем топливного бака | 52 л |
Расход топлива | 262 г/кВт |
Значения являются номинальными и могут изменяться в зависимости от комплектации, возможны их отклонения в пределах допусков. Для дополнительной информации обращайтесь к менеджеру. Производители могут вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления. Техника может быть оснащена дополнительным оборудованием. |
Доставка осуществляется по Красноярскому краю, Хакассии и республике Тыва, рассчитывается индивидуально в зависимости от параметров: габаритов, веса, расстояния, а также срочности доставки.
ТЦ-Мегаполис гарантирует, что техника не будет иметь выявленных дефектов материалов в течение 12 месяцев от даты поставки, или в течение 2000 часов работы.
Безналичная форма оплаты для юр. лиц (с НДС)
Счёт необходимо оплатить в течении 3 банковских дней. При оплате после истечения срока - предварительно свяжитесь с Вашим менеджером.
Предоставляется счёт, товарная накладная, счёт-фактура.
Наличная форма оплаты
Расчет производится в рублях. Цены указаны с учетом налогов. Предоставляется кассовый и товарный чек.
Оплата банковскими картами
Предоставляется кассовый, терминальный и товарный чек.