Техника Bobcat подходит для ежедневной и интенсивной эксплуатации. Но все же без выхода из строя и различных дефектов не обойтись. Преимущественно они связаны с поломками узлов и агрегатов техники из-за чрезмерных нагрузок или использования в течение длительного времени. Разобраться со сбоями в работе спецтехники Bobcat можно с помощью кодов ошибок, которые отображаются на панели управления.
Ниже представлен список с кодами ошибок и описанием к ним. Для того, чтобы узнать информацию по интересующей ошибке воспользуйтесь функцией быстрого поиска (комбинация клавиш CTRL+F, далее Enter) и введите код ошибки для ознакомления.
Описание ошибок соответствует моделям техники Bobcat, среди которых и популярные модели S530, S770, S650, S175 и другие.
Если вы находитесь в Красноярске, то можете обратиться в сервисный центр для устранения неполадок у техники Bobcat.
Могут отображаться следующие условные сообщения о неисправностях:
- [REPLY] ([ОТВЕТ]) Отсутствует связь между одной или обеими приборными панелями и контроллером.
- [CODE] ([КОД]) Контроллер запрашивает пароль. Только для панели кнопочного запуска и приборной панели Deluxe.
- [ERROR] [(ОШИБКА)] Введен неправильный пароль. Только для панели кнопочного запуска и приборной панели Deluxe.
- [SHTDN] ([ОТКЛЮЧЕНИЕ]) Отключенное состояние.
- [DOOR] [(ДВЕРЬ)] Открыта дверь кабины. (Функции подъема стрел и наклона ковша не выполняются).
Код ошибки | Описание |
01-16 | Воздушный фильтр не подключен |
01-17 | Засорен воздушный фильтр |
02-16 | Фильтр гидравлического агрегата не подключен |
02-17 | Засорен фильтр гидравлического агрегата |
03-09 | Низкое напряжение батареи |
03-10 | Напряжение аккумулятора высокое |
03-11 | Напряжение аккумулятора очень высокое |
03-14 | Напряжение аккумулятора очень низкое |
03-15 | Напряжение батареи при выключении |
03-22 | Напряжение аккумулятора ниже допустимого диапазона |
04-09 | Давление моторного масла низкое |
04-14 | Предельно низкое давление моторного масла |
04-15 | Давление моторного масла при остановке |
04-21 | Давление моторного масла вне допустимого диапазона |
04-22 | Давление моторного масла ниже допустимого диапазона |
05-09 | Низкое давление наддува гидросистемы |
05-10 | Гидравлическое давление наддува высокое |
05-11 | Предельно высокое гидравлическое давление наддува |
05-14 | Предельно низкое гидравлическое давление наддува |
05-15 | Гидравлическое давление наддува при останове |
05-21 | Гидравлическое давление наддува выше допустимого диапазона |
05-22 | Гидравлическое давление наддува ниже допустимого диапазона |
06-10 | Обороты двигателя высокая |
06-11 | Предельно высокие обороты двигателя |
06-13 | Нет сигнала оборотов двигателя |
06-15 | Обороты двигателя при остановке |
06-18 | Обороты двигателя вне допустимого диапазона |
07-10 | Высокая температура гидравлического масла |
07-11 | Предельно высокая температура гидравлического масла |
07-15 | Температура гидравлического масла при останове |
07-21 | Температура гидравлического масла вне допустимого диапазона |
07-22 | Температура гидравлического масла вне допустимого диапазона, низкая |
08-10 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
08-11 | Предельно высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
08-15 | Температура охлаждающей жидкости двигателя при остановке |
08-21 | Температура охлаждающей жидкости двигателя вне допустимого диапазона |
08-22 | Температура охлаждающей жидкости двигателя вне допустимого диапазона, низкая |
09-09 | Низкий уровень топлива |
09-21 | Уровень топлива выше допустимого диапазона |
09-22 | Уровень топлива ниже допустимого диапазона |
10-16 | Гидравлический заправочный фильтр не подключен |
10-17 | Засорен гидравлический заправочный фильтр |
11-05 | Замыкание датчика планки сиденья на напряжение аккумулятора |
11-06 | Замыкание датчика поперечной планки на массу |
12-21 | Передний вспомогательный подрулевой переключатель выше допустимого диапазона |
12-22 | Передний вспомогательный подрулевой переключатель ниже допустимого диапазона |
12-23 | Передний вспомогательный ШИМ-переключатель не в нейтральном положении |
13-05 | Замыкание катушки отключения подачи топлива на аккумулятор |
13-06 | Замыкание соленоида блокировки отключения подачи топлива на массу |
13-07 | Обрыв цепи соленоида блокировки отключения подачи топлива |
14-02 | Втягивающий соленоид отсечки топлива - ошибочное включение |
14-03 | Втягивающий соленоид отсечки топлива - ошибочное выключение |
15-02 | Катушка тяги блокировки - ошибочное включение |
15-03 | Втягивающий соленоид блокировки тяги - ошибочное выключение |
16-05 | Замыкание катушки фиксации тяги на аккумулятор |
16-06 | Замыкание катушки фиксации противобуксовочной системы на массу |
16-07 | Обрыв цепи соленоида блокировки блокировки тяги |
17-05 | Замыкание соленоида гидравлической блокировки на напряжение аккумулятора |
17-06 | Замыкание соленоида гидравлической блокировки на массу |
17-07 | Обрыв цепи электромагнитного клапана гидравлической блокировки |
18-05 | Катушка блокировки катушки: короткое замыкание на батарею |
18-06 | Катушка блокировки катушки: короткое замыкание на массу |
18-07 | Обрыв цепи катушки блокировки катушки |
19-02 | Соленоид положения ковша - ошибочное включение |
19-03 | Соленоид положения ковша - ошибочное выключение |
20-02 | Двухскоростной соленоид - ошибочное включение |
20-03 | Двухскоростной соленоид - ошибочное выключение |
21-02 | Свечи накаливания - ошибочное включение |
21-03 | Свечи накаливания - ошибочное выключение |
22-02 | Стартер - ошибочное включение |
22-03 | Стартер - ошибочное выключение |
23-02 | Задний базовый соленоид - ошибочное включение |
23-03 | Задний базовый соленоид - ошибочное выключение |
24-02 | Соленоид задней тяги - ошибочное включение |
24-03 | Соленоид задней тяги - ошибочное выключение |
25-02 | Задний вспомогательный предохранительный соленоид - ошибочное включение |
25-03 | Задний вспомогательный предохранительный соленоид - ошибочное выключение |
26-02 | Соленоид передней базы - ошибочное включение |
26-03 | Соленоид передней базы - ошибочное выключение |
26-05 | ШИМ передней базы, короткое замыкание на батарею |
26-06 | ШИМ передней базы: замыкание на массу |
26-07 | Обрыв цепи ШИМ передней базы |
27-02 | Соленоид передней тяги - ошибочное включение |
27-03 | Соленоид передней тяги - ошибочное выключение |
27-05 | ШИМ передней тяги: короткое замыкание на батарею |
27-06 | ШИМ передней тяги: короткое замыкание на массу |
27-07 | Обрыв цепи ШИМ передней тяги |
28-02 | Соленоид дивертора - ошибочное включение |
28-03 | Соленоид дивертора - ошибочное выключение |
29-02 | Соленоид высокого расхода - ошибочное включение |
29-03 | Соленоид высокого расхода - ошибочное выключение |
30-28 | Ошибка памяти контроллера |
31-28 | Прерванная мощность |
32-04 | Нет связи с контроллером ACS |
32-23 | Контроллер ACS не откалиброван |
32-24 | Калибровка контроллера ACS выполнена |
32-25 | Ошибка калибровки контроллера ACS |
32-31 | ACS / AHS Tilt Actuator Fault (Неисправность привода наклона ACS / AHS) |
32-32 | Неисправность проводки привода наклона AHS |
32-33 | Неисправность проводки ручки наклона AHS |
32-34 | Привод наклона ACS / AHS не в нейтральном положении |
32-35 | Ручка / педаль наклона ACS / AHS не в нейтральном положении, правый джойстик SJC Ось X не в нейтральном положении |
32-36 | ACS / AHS Lift Actuator Fault (Неисправность привода лифта) |
32-37 | Неисправность проводки привода лифта AHS |
32-38 | Неисправность проводки ручки подъемника AHS |
32-39 | Привод лифта AC / AHS не в нейтральном положении |
32-40 | Подъемная ручка / педаль ACS / AHS не в нейтральном положении, правый джойстик SJC, ось Y не в нейтральном положении |
32-41 | Контроллер AHS (нет связи) |
32-49 | Замыкание привода подъема ACS на массу - ошибочное выключение |
32-50 | Замыкание исполнительного механизма наклона ACS на массу - ошибочное выключение |
32-51 | Замыкание привода подъема ACS на аккумуляторную батарею - ошибочное включение |
32-52 | Замыкание привода наклона ACS на аккумуляторную батарею - ошибочное включение |
32-53 | Ручка подъема / педаль ACS короткое замыкание на массу, ось Y правого джойстика SJC замыкание на массу |
32-54 | Короткое замыкание ручки / педали наклона ACS на массу, короткое замыкание оси X правого джойстика SJC на массу |
32-55 | Короткое замыкание ручки / педали подъема ACS на аккумулятор, короткое замыкание на оси Y правого джойстика SJC на аккумуляторную батарею |
32-56 | Педаль наклона ACS, короткое замыкание на батарею, правый джойстик SJC, короткое замыкание на батарею, ось X |
32-57 | Снижение производительности привода подъема ACS |
32-58 | Привод наклона ACS пониженная производительность |
32-59 | Неправильное направление привода подъема ACS |
32-60 | Неправильное направление привода наклона ACS |
32-61 | Замыкание ручки управления ACS на массу |
32-62 | Замок ручки ACS от замыкания на аккумуляторную батарею |
32-63 | Замыкание педали акселератора на массу |
32-64 | Замыкание педали акселератора от замыкания на батарею |
32-65 | Напряжение питания датчика ACS вне допустимого диапазона |
32-66 | Напряжение аккумуляторной батареи переменного тока вне допустимого диапазона |
32-67 | Переключатель режима работы ACS перевернут во время работы |
32-68 | Ошибка информации о рукоятке подъемника ACS |
32-70 | Ось Y правого джойстика вне диапазона, низкий уровень |
32-71 | Ось Y правого джойстика вне допустимого диапазона |
32-75 | Прерванная некоммутируемая мощность |
32-76 | Ошибка информации о джойстике |
32-97 | Контроллер ACS запрограммирован |
33-23 | Контроллер Bobcat не запрограммирован |
34-04 | Ошибка панели Deluxe |
35-02 | Ошибка гидравлического вентилятора - ошибочное включение |
35-03 | Гидравлический вентилятор - ошибочное выключение |
35-05 | Короткое замыкание вентилятора гидравлической системы на аккумуляторную батарею |
35-06 | Короткое замыкание вентилятора гидравлической системы на массу |
36-48 | Наличие нескольких Acds (несколько контроллеров) |
37-02 | Двухскоростной соленоид подпитки - ошибочное включение |
37-03 | Двухскоростная подпитка - ошибочное выключение |
37-07 | Обрыв цепи двухскоростного вторичного соленоида |
38-01 | Ошибка информации джойстика |
38-02 | Ошибка информации пульта дистанционного управления |
38-03 | Ошибка калибровки привода |
38-04 | Контроллер AWS / SJC (нет связи) |
38-05 | Левый аналоговый джойстик Ось X не в нейтральном положении |
38-06 | Правый аналоговый джойстик Ось X не в нейтральном положении |
38-07 | Левый аналоговый джойстик Ось Y не в нейтральном положении |
38-08 | Ось Y правого джойстика не в нейтральном положении |
38-09 | Замыкание переключателя рабочего режима на массу или аккумулятор |
38-10 | Калибровка привода выполнена |
38-11 | Привод подъемника AWS / SJC не в нейтральном положении |
38-12 | Привод наклона AWS / SJC не в нейтральном положении |
38-13 | Aws / SJC Lift Actuator Fault (Неисправность привода лифта) |
38-14 | Aws / SJC Tilt Actuator Fault (Неисправность привода наклона Aws / SJC) |
38-15 | Aws / SJC Ошибка скорости вращения правого колеса |
38-16 | Aws / SJC Ошибка скорости левого колеса |
38-17 | Привод наклона AWS / SJC пониженная производительность |
38-18 | Снижение производительности привода подъема Aws / SJC |
38-19 | Ось X левого джойстика вне допустимого диапазона |
38-20 | Ось X правого джойстика вне допустимого диапазона |
38-21 | Ось Y левого джойстика вне допустимого диапазона |
38-22 | Ось Y правого джойстика вне допустимого диапазона |
38-23 | Правый передний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона |
38-24 | Левый передний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона |
38-25 | Правый задний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона |
38-26 | Левый задний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона сигнала |
38-27 | Привод подъема AWS / SJC вне допустимого диапазона |
38-28 | Привод наклона AWS / SJC вне допустимого диапазона |
38-29 | Ось X левого джойстика ниже допустимого диапазона |
38-30 | Ось X правого джойстика ниже допустимого диапазона |
38-31 | Левый джойстик по оси Y вне диапазона, низкий уровень |
38-32 | Ось Y правого джойстика вне диапазона, низкий уровень |
38-33 | Правый передний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона |
38-34 | Левый передний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона |
38-35 | Правый задний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона |
38-36 | Левый задний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона |
38-37 | Питание датчика 5 Вольт 1 ниже допустимого диапазона |
38-38 | Питание датчика 5 Вольт 2 ниже допустимого диапазона |
38-39 | Замыкание привода подъема AWS / SJC на массу |
38-40 | Короткое замыкание исполнительного механизма наклона AWS / SJC на массу |
38-41 | Неправильное направление привода наклона |
38-42 | Неправильное направление привода подъема |
38-43 | Соленоид левого переднего привода - ошибочное включение |
38-44 | Соленоид левого реверсивного привода - ошибочное включение |
38-45 | Соленоид правого переднего привода - ошибочное включение |
38-46 | Соленоид правого реверсивного привода - ошибочное включение |
38-47 | Соленоид правого переднего рулевого управления - ошибочное включение |
38-48 | Соленоид левого переднего рулевого управления - ошибочное включение |
38-49 | Соленоид правого заднего рулевого управления - ошибочное включение |
38-50 | Соленоид левого заднего рулевого управления - ошибочное включение |
38-51 | Соленоид рулевого управления с регулировкой давления - ошибочное включение |
38-52 | Резервное копирование - ошибочное включение |
38-53 | Соленоид левого переднего привода - ошибочное выключение |
38-54 | Соленоид левого реверсивного привода - ошибочное выключение |
38-55 | Соленоид правого переднего привода - ошибочное выключение |
38-56 | Соленоид правого реверсивного привода - ошибочное выключение |
38-57 | Соленоид выдвижения правого переднего колеса - ошибочное выключение |
38-58 | Соленоид рулевого механизма втягивания правого переднего колеса - ошибочное выключение |
38-59 | Соленоид рулевого механизма выдвижения левого переднего колеса - ошибочное выключение |
38-60 | Соленоид рулевого механизма втягивания левого переднего колеса - ошибочное выключение |
38-61 | Соленоид выдвижения правого заднего рулевого механизма - ошибочное выключение |
38-62 | Соленоид рулевого механизма втягивания правого заднего колеса - ошибочное выключение |
38-63 | Соленоид выдвижения левого заднего рулевого механизма - ошибочное выключение |
38-64 | Соленоид рулевого механизма втягивания заднего левого колеса - ошибочное выключение |
38-65 | Соленоид рулевого управления с регулировкой давления - ошибочное выключение |
38-66 | Замыкание резервного аварийного сигнала на массу |
38-67 | Нет связи с контроллером Bobcat |
38-68 | Датчики угла поворота колес не откалиброваны |
38-69 | Контроллер AWS / SJC не откалиброван |
38-70 | Прерванная мощность |
38-71 | Напряжение аккумулятора вне допустимого диапазона |
38-72 | Насос привода не откалиброван |
38-73 | Переключатель режима работы нажат во время работы |
38-74 | Неуправляемое движение со скоростью правого колеса |
38-75 | Неуправляемое движение со скоростью левого колеса |
38-85 | Подача питания датчика 1 на 5,0 В выше допустимого диапазона |
38-86 | Питание датчика 2 выше допустимого диапазона |
38-87 | Ошибка соленоида правого переднего рулевого механизма |
38-88 | Ошибка соленоида левого переднего рулевого механизма |
38-89 | Ошибка соленоида правого заднего рулевого механизма |
38-90 | Ошибка соленоида левого заднего рулевого управления |
38-93 | Датчик правой скорости не отвечает |
38-94 | Левый датчик скорости не отвечает |
38-95 | Левый датчик скорости заднего хода |
38-96 | Направление заднего хода правого датчика скорости |
38-97 | Контроллер AWS / SJC запрограммирован |
38-98 | Контроллер в режиме калибровки привода |
38-99 | Контроллер AWS в режиме калибровки положения колес |
39-04 | Неисправность переключателей левого джойстика |
39-05 | Левый джойстик Ось X не в нейтральном положении |
39-07 | Левый джойстик Ось Y не в нейтральном положении |
39-12 | Подрулевой переключатель левого джойстика не в нейтральном положении |
39-13 | Левый джойстик захвата (нет связи) |
39-16 | Левый джойстик базы (нет связи) |
39-28 | Внутренняя неисправность левого джойстика |
39-48 | Левый джойстик несколько |
40-04 | Неисправность переключателей правого джойстика |
40-05 | Правый джойстик Ось X не в нейтральном положении |
40-07 | Правый джойстик ось Y не в нейтральном положении |
40-12 | Правый рычаг джойстика - подрулевой переключатель не в нейтральном положении |
40-13 | Правая ручка джойстика (нет связи) |
40-16 | Правая консоль джойстика (нет связи) |
40-28 | Внутренняя неисправность правого джойстика |
40-48 | Правый джойстик несколько |
41-09 | Низкая мощность генератора |
41-10 | Высокое напряжение генератора |
41-11 | Напряжение генератора Предельно высокое |
44-02 | Реле звукового сигнала - ошибочное включение |
44-03 | Реле звукового сигнала - ошибочное выключение |
45-02 | Реле правого указателя поворота - ошибочное включение |
45-03 | Реле правого указателя поворота - ошибочное выключение |
46-02 | Реле левого поворотника - ошибочное включение |
46-03 | Реле левого указателя поворота - ошибочное выключение |
47-21 | Напряжение питания датчика 8 В выше допустимого диапазона |
47-22 | Питание датчика 8 В ниже допустимого диапазона |
48-02 | Реле переднего света - ошибочное включение |
48-03 | Реле переднего света - ошибочное выключение |
49-02 | Реле заднего фонаря - ошибочное включение |
49-03 | Реле заднего фонаря - ошибочное выключение |
50-01 | Педаль движения выше допустимого диапазона |
50-02 | Педаль движения ниже допустимого диапазона |
50-03 | Педаль хода не откалибрована |
50-04 | Педаль тормоза выше допустимого диапазона |
50-05 | Педаль тормоза ниже допустимого диапазона |
50-06 | Педаль тормоза не откалибрована |
50-07 | Рычаг управления направлением движения (нет сигнала) |
50-08 | Рычаг управления направлением движения Несколько входов |
50-09 | Датчик скорости переднего колеса выше допустимого диапазона |
50-10 | Датчик скорости переднего колеса ниже допустимого диапазона |
50-11 | Датчик скорости заднего колеса выше допустимого диапазона |
50-12 | Датчик скорости заднего колеса ниже допустимого диапазона |
50-13 | Нет сигнала датчика скорости переднего колеса |
50-14 | Нет сигнала датчика скорости заднего колеса |
50-15 | Неисправность двойного датчика скорости вращения колес |
50-16 | Контроль подачи не откалиброван |
50-19 | Датчик наклонной пластины выше допустимого диапазона |
50-20 | Датчик наклонной пластины ниже допустимого диапазона |
50-21 | Низкое давление в штанге вне допустимого диапазона |
50-23 | Контроллер привода не запрограммирован |
50-24 | Повышенное напряжение аккумулятора |
50-25 | Напряжение аккумулятора ниже напряжения |
50-26 | Прерванная мощность |
50-27 | Подача питания датчика 1 на 5,0 В выше допустимого диапазона |
50-28 | Питание датчика 5,0 В 1 ниже допустимого диапазона |
50-29 | Подача питания датчика 2 на 5,0 В выше допустимого диапазона |
50-30 | Подача питания датчика 2 на 5,0 В ниже допустимого диапазона |
50-31 | Соленоид ШИМ переднего привода - ошибочное включение |
50-32 | Катушка привода переднего хода: короткое замыкание на батарею |
50-33 | Соленоид ШИМ переднего привода (нет сигнала) |
50-34 | Соленоид ШИМ переднего привода не откалиброван |
50-35 | Соленоид переднего привода переднего привода - ошибочное включение |
50-36 | Соленоид переднего привода переднего привода - ошибочное выключение |
50-37 | Соленоид заднего хода переднего привода - ошибочное включение |
50-38 | Соленоид заднего хода переднего привода - ошибочное выключение |
50-39 | Соленоид Pwm заднего привода - ошибочное включение |
50-40 | Катушка реверсивного привода: короткое замыкание на батарею |
50-41 | Электромагнитный ШИМ заднего привода (нет сигнала) |
50-42 | Соленоид ШИМ заднего привода не откалиброван |
50-43 | Соленоид переднего привода заднего привода - ошибочное включение |
50-44 | Соленоид переднего привода заднего привода - ошибочное выключение |
50-45 | Соленоид заднего хода - ошибочное включение |
50-46 | Соленоид заднего хода: - ошибочное выключение |
50-47 | Две скорости - ошибочное выключение |
50-48 | Две скорости - ошибочное включение |
50-49 | Соленоид тормоза - ошибочное включение |
50-50 | Соленоид тормоза - ошибочное выключение |
50-51 | Соленоид тормоза (нет сигнала) |
50-52 | Замыкание стоп-сигналов на аккумулятор |
50-53 | Замыкание стоп-сигналов на массу |
50-54 | Блокировка дифференциала - ошибочное включение |
50-55 | Блокировка дифференциала - ошибочное выключение |
50-56 | Возможен сбой связи |
50-57 | Контроллер привода не откалиброван |
50-58 | Возможно устаревание обеспечения RPM |
50-59 | Отсутствуют импульсы датчика скорости переднего колеса |
50-60 | Замыкание удаленной гидравлики на аккумулятор |
50-61 | Замыкание удаленной гидравлики на массу |
50-63 | Ошибка калибровки датчика переднего угла |
50-64 | Обратный ход насоса привода - ошибочное выключение |
50-65 | Замыкание вспомогательной базовой катушки на массу или разрыв цепи |
50-66 | Ошибка калибровки датчика заднего угла |
50-67 | Передний привод вперед (нет сигнала) |
50-68 | Передний привод заднего хода (нет сигнала) |
50-69 | Задний привод вперед (нет сигнала) |
50-70 | Задний ход заднего хода (нет сигнала) |
50-72 | Фанкойл: замыкание на массу |
50-73 | Штанга вспомогательной гидравлики - ошибочное выключение |
50-74 | Датчик дроссельной заслонки, канал A, ниже допустимого диапазона |
50-75 | Датчик дроссельной заслонки, канал B, выше допустимого диапазона |
50-76 | Датчик дроссельной заслонки, канал B, ниже допустимого диапазона |
50-77 | Вспомогательный переключатель - ошибочное включение |
50-78 | Вспомогательный переключатель - ошибочное выключение |
50-79 | Реле поплавка стрелы - ошибочное выключение |
50-80 | Датчик скорости ВОМ выше допустимого диапазона |
50-81 | Датчик скорости ВОМ ниже допустимого диапазона |
50-82 | Обрыв цепи датчика скорости ВОМ |
50-99 | В режиме калибровки |
60-21 | Задний вспомогательный элемент управления выше допустимого диапазона |
60-22 | Задний вспомогательный элемент управления ниже допустимого диапазона |
60-23 | Задний вспомогательный регулятор не в нейтральном положении |
62-04 | Ошибка мониторинга момента нагрузки |
63-05 | Замыкание переключателя консоли на аккумулятор |
63-06 | Замыкание переключателя консоли на массу |
64-02 | Переключатель реле питания - ошибочное включение |
64-03 | Переключатель реле питания - ошибочное выключение |
64-05 | Переключаемое реле питания, короткое замыкание на батарею |
64-06 | Короткое замыкание переключаемого силового реле на массу |
64-07 | Обрыв цепи переключаемого силового реле |
65-05 | Замыкание соленоида блокировки рабочей группы на напряжение аккумулятора |
65-06 | Замыкание соленоида блокировки рабочей группы на массу |
65-07 | Обрыв цепи соленоида блокировки рабочей группы |
66-05 | Замыкание давления пилота на аккумуляторную батарею |
66-06 | Давление управления ходом: короткое замыкание на массу |
66-07 | Обрыв цепи управляющего давления хода |
67-05 | Bobtach от короткого замыкания на батарею |
67-06 | Bobtach короткое замыкание на землю |
69-05 | Короткое замыкание реле присутствия оператора на аккумуляторную батарею |
69-06 | Короткое замыкание реле присутствия оператора на массу |
69-07 | Обрыв цепи реле присутствия оператора |
70-28 | Отказ тормозного давления |
74-72 | Главный контроллер Bobcat в загрузочном коде |
75-01 | Ошибка информации джойстика |
75-04 | Нет связи от контроллера привода |
75-05 | Ось X левого джойстика не в нейтральном левом положении (только в режиме ISO) |
75-07 | Ось Y левого джойстика не в нейтральном положении |
75-08 | Ось Y правого джойстика не в нейтральном положении (только h-образный) |
75-09 | Замыкание переключателя рабочего режима на массу или аккумулятор |
75-13 | Правое переднее колесо не отвечает |
75-14 | Левое переднее колесо не отвечает |
75-15 | Правое заднее колесо не отвечает |
75-16 | Левое заднее колесо не отвечает |
75-17 | Левая тарелка автомата перекоса не в нейтральном положении |
75-18 | Правая качающаяся пластина не в нейтральном положении |
75-19 | Ось X левого джойстика вне допустимого диапазона |
75-21 | Ось Y левого джойстика вне допустимого диапазона |
75-23 | Правый передний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона |
75-24 | Левый передний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона |
75-25 | Правый задний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона |
75-26 | Левый задний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона сигнала |
75-27 | Левая наклонная пластина не на своем месте |
75-28 | Правая наклонная пластина не на своем месте |
75-29 | Ось X левого джойстика ниже допустимого диапазона |
75-31 | Левый джойстик по оси Y вне диапазона, низкий уровень |
75-33 | Правый передний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона |
75-34 | Левый передний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона |
75-35 | Правый задний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона |
75-36 | Левый задний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона |
75-37 | Питание датчика 5,0 В 1 ниже допустимого диапазона |
75-38 | Питание датчика 5 Вольт 2 ниже допустимого диапазона |
75-39 | Левый датчик наклонной пластины выше допустимого диапазона |
75-40 | Левый датчик наклонной пластины ниже допустимого диапазона |
75-41 | Датчик правой наклонной пластины выше допустимого диапазона |
75-42 | Датчик правой наклонной пластины ниже допустимого диапазона |
75-43 | Соленоид левого переднего привода - ошибочное включение |
75-44 | Соленоид левого реверсивного привода - ошибочное включение |
75-45 | Соленоид правого переднего привода - ошибочное включение |
75-46 | Соленоид правого реверсивного привода - ошибочное включение |
75-47 | Соленоид выдвижения правого переднего колеса - ошибочное включение |
75-48 | Соленоид рулевого управления выдвижения левого переднего колеса - ошибочное включение |
75-49 | Соленоид выдвижения правого заднего рулевого механизма - ошибочное включение |
75-50 | Соленоид выдвижения левого заднего рулевого механизма - ошибочное включение |
75-51 | Соленоид рулевого управления с регулировкой давления - ошибочное включение |
75-52 | Резервное копирования - ошибочное включение |
75-53 | Соленоид левого переднего привода - ошибочное выключение |
75-54 | Соленоид левого реверсивного привода - ошибочное выключение |
75-55 | Соленоид правого переднего привода - ошибочное выключение |
75-56 | Соленоид правого реверсивного привода - ошибочное выключение |
75-57 | Соленоид выдвижения правого переднего колеса - ошибочное выключение |
75-58 | Соленоид рулевого механизма втягивания правого переднего колеса - ошибочное выключение |
75-59 | Соленоид рулевого механизма выдвижения левого переднего колеса - ошибочное выключение |
75-60 | Соленоид рулевого механизма втягивания левого переднего колеса - ошибочное выключение |
75-61 | Соленоид выдвижения правого заднего рулевого механизма - ошибочное выключение |
75-62 | Соленоид рулевого механизма втягивания правого заднего колеса - ошибочное выключение |
75-63 | Соленоид выдвижения левого заднего рулевого механизма - ошибочное выключение |
75-64 | Соленоид рулевого механизма втягивания заднего левого колеса - ошибочное выключение |
75-65 | Соленоид рулевого управления с регулировкой давления - ошибочное выключение |
75-66 | Аварийный сигнал резервного копирования - ошибочное выключение |
75-67 | Нет связи с контроллером Bobcat |
75-68 | Датчики угла не откалиброваны |
75-69 | Напряжение аккумулятора выше допустимого диапазона |
75-70 | Прерванная мощность |
75-71 | Напряжение аккумулятора ниже допустимого диапазона |
75-72 | Приводной насос - не откалиброван |
75-73 | Переключатель режима работы перевернут во время работы |
75-74 | Неуправляемое движение со скоростью правого колеса |
75-75 | Неуправляемое движение со скоростью левого колеса |
75-76 | Нет связи с контроллером ACS |
75-77 | Левый датчик скорости выше допустимого диапазона |
75-78 | Датчик правой скорости выше допустимого диапазона |
75-79 | Левый датчик скорости ниже допустимого диапазона |
75-80 | Датчик правой скорости ниже допустимого диапазона |
75-81 | Соленоид рулевого механизма втягивания правого переднего колеса - ошибочное включение |
75-82 | Соленоид рулевого механизма втягивания левого переднего колеса - ошибочное включение |
75-83 | Соленоид рулевого механизма втягивания правого заднего колеса - ошибочное включение |
75-84 | Соленоид рулевого механизма втягивания заднего левого колеса - ошибочное включение |
75-85 | Подача питания датчика 1 на 5,0 В выше допустимого диапазона |
75-86 | Питание датчика 2 выше допустимого диапазона |
75-87 | Требуется обновление программного обеспечения |
75-88 | Переключение питания - ошибочное включение |
75-91 | Левый датчик наклонной пластины - перевернутый |
75-92 | Правый датчик наклонной пластины - перевернутый |
75-93 | Не отвечает правый датчик скорости |
75-94 | Не отвечает левый датчик скорости |
75-95 | Левый датчик скорости заднего хода |
75-96 | Направление заднего хода правого датчика скорости |
75-97 | Запрограммирован контроллер Drive / Drive Plus |
75-98 | Контроллер в режиме калибровки |
75-99 | Контроллер Drive Plus в режиме калибровки положения колес |
76-73 | Ошибка Rx системы левой панели дисплея |
77-48 | Ключевой переключатель несколько |
78-74 | Дверь / Транспортный замок открыт / Активен |
80-02 | Acd / racd выход "a" - ошибочное включение |
80-03 | Acd / racd выход "a" - ошибочное выключение |
81-02 | Acd / racd выход "b" - ошибочное включение |
81-03 | Acd / racd выход "b" - ошибочное выключение |
82-02 | Acd / racd выход "c" - ошибочное включение |
82-03 | Acd / racd выход "c" - ошибочное выключение |
83-02 | Acd / racd выход "d" - ошибочное включение |
83-03 | Acd / racd выход "d" - ошибочное выключение |
84-02 | Acd / racd выход "e" - ошибочное включение |
84-03 | Acd / racd выход "e" - ошибочное выключение |
85-02 | Acd / racd выход "f" - ошибочное включение |
85-03 | Acd / racd выход "f" - ошибочное выключение |
86-02 | Acd / racd выход "g" - ошибочное включение |
86-03 | Acd / racd выход "g" - ошибочное выключение |
87-02 | Acd / racd выход "h" - ошибочное включение |
87-03 | Acd / racd выход "h" - ошибочное выключение |
90-02 | Сервисный выход "c" - ошибочное включение |
90-03 | Сервисный выход "c" - ошибочное выключение |
91-02 | Сервисный выход "d" - ошибочное включение |
91-03 | Сервисный выход "d" - ошибочное выключение |
92-02 | Сервисный выход "e" - ошибочное включение |
92-03 | Сервисный выход "e" - ошибочное выключение |
93-02 | Сервисный выход "f" - ошибочное включение |
