Высота подъема
1050-1166 мм
Количество зубьев
4-15
Эксплуатационная масса
до 552 кг
Эксплуатационные | |
---|---|
Высота подъема | 1050-1166 мм |
Количество зубьев | 4-15 |
Эксплуатационная масса | до 552 кг |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру. Производители техники могут вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления. Техника может быть оснащена дополнительным оборудованием. Значения могут изменяться в зависимости от комплектации. |
Модель | ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Кол-во захватов х зубьев (шт) | Макс. число зубьев (шт) | Макс. высота с поднятым захватом (мм) | Раскрытие захвата при макс. высоте (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ковшовый захват, 90 см | 818 х 914 х 748 | 166 | 1 х 4 | 2 х 2 | 1050 | 773 |
Ковшовый захват, 120 см | 818 х 1219 х 748 | 203 | 1 х 6 | 2 х 2 | 1050 | 773 |
Ковшовый захват, 155 см | 1042 х 1575 х 766 | 401 | 2 х 2 | 2 х 2 | 1078 | 840 |
Ковшовый захват, 170 см | 1042 х 1727 х 766 | 418 | 2 х 2 | 2 х 2 | 1078 | 840 |
Ковшовый захват, 185 см | 1042 х 1905 х 766 | 435 | 2 х 2 | 9 | 1078 | 840 |
Ковшовый захват, 200 см | 1102 х 2032 х 843 | 500 | 2 х 2 | 2 х 2 | 1079 | 903 |
Вилочный захват, 165 см | 1042 х 1699 х 770 | 425 | 2 х 2 | 13 | 1082 | 844 |
Вилочный захват, 195 см | 1102 х 2002 х 836 | 552 | 2 х 2 | 15 | 1166 | 897 |
Модель | Промышленный ковшовый(вилочный) захват | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 см | 120 см | 155 см | 170 см | 185 см | 200 см | 165 см(в) | 195 см(в) | |||
Bobcat MT55 | + | |||||||||
Bobcat S70 | + | |||||||||
Bobcat S100 | + | |||||||||
Bobcat S130 | + | + | + | |||||||
Bobcat S150 | + | + | + | |||||||
Bobcat S160 | + | + | + | |||||||
Bobcat S175 | + | + | + | |||||||
Bobcat S185 | + | + | + | |||||||
Bobcat S205 | + | + | + | |||||||
Bobcat S510 | + | + | + | |||||||
Bobcat S530 | + | + | + | |||||||
Bobcat S550 | + | + | + | |||||||
Bobcat S570 | + | + | + | |||||||
Bobcat S590 | + | + | + | |||||||
Bobcat S630 | + | + | + | + | + | |||||
Bobcat S650 | + | + | + | + | + | |||||
Bobcat S770 | + | + | + | + | ||||||
Bobcat S850 | + | + | ||||||||
Bobcat A770 | + | + | + | |||||||
Bobcat T110 | + | |||||||||
Bobcat T190 | + | + | + | + | ||||||
Bobcat T590 | + | + | + | + | ||||||
Bobcat T650 | + | + | + | + | + | |||||
Bobcat T770 | + | + | ||||||||
Bobcat T870 | + | + | ||||||||
Bobcat T2250 | + |
Доставка спецтехники, навесного оборудования и запчастей осуществляется по Красноярскому краю, Хакассии и республике Тыва, рассчитывается индивидуально для каждого клиента в зависимости от параметров:
- • Габариты груза;
- • Вес груза;
- • Расстояние от склада до пункта доставки;
- • Используемый транспорт при доставке;
- • Срочность;
- • Сроки.
ТЦ-Мегаполис гарантирует, что техника не будет иметь выявленных дефектов материалов в течение (12) месяцев от даты поставки, или в течение 2000 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
Безналичная форма оплаты для юр. лиц (с НДС)
Вам выставляется счёт, который необходимо оплатить в течении трех (3) банковских дней. При оплате после истечения срока - предварительно свяжитесь с Вашим менеджером.
Вам будет предоставлен полный комплект документов: счёт, товарная накладная, счёт-фактура.
Наличная форма оплаты
Наличный расчет производится в рублях. Цены указаны с учетом налогов. Вам будет предоставлен комплект документов: кассовый и товарный чек.
Оплата банковскими картами
При посещении офиса нашей компании вы можете оплатить заказ банковской картой. Вам будет предоставлен комплект документов: кассовый, терминальный и товарный чек.