Количество зубьев
17-23
Модельный ряд
Ковш: 157-203 см
Эксплуатационная масса
до 325 кг
Эксплуатационные | |
---|---|
Количество зубьев | 17-23 |
Модельный ряд | Ковш: 157-203 см |
Эксплуатационная масса | до 325 кг |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру. Производители техники могут вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления. Техника может быть оснащена дополнительным оборудованием. Значения могут изменяться в зависимости от комплектации. |
Модель | Ковш каркасный | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 см | 173 см | 188 см | 203 см | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S100 | + | |||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S130 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S150 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S160 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S175 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S185 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S205 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S510 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S530 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S550 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S570 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S590 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S630 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Bobcat S650 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Bobcat S770 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Bobcat S850 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Bobcat A770 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Bobcat T110 | + | |||||||||||||||||||||||||||
Bobcat T190 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat T590 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat T650 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Bobcat T770 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Bobcat T870 | + | + | + | + |
Модель | ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Количество зубцов (шт) | Толщина зубца (мм) |
---|---|---|---|---|
Ковш, 157 см | 1197 х 1572 х 520 | 258 | 17 | 9,7 |
Ковш, 173 см | 1197 х 1743 х 520 | 281 | 19 | 9,7 |
Ковш, 188 см | 1197 х 1915 х 520 | 303 | 21 | 9,7 |
Ковш, 203 см | 1197 х 2086 х 520 | 325 | 23 | 9,7 |
Доставка спецтехники, навесного оборудования и запчастей осуществляется по Красноярскому краю, Хакассии и республике Тыва, рассчитывается индивидуально для каждого клиента в зависимости от параметров:
- • Габариты груза;
- • Вес груза;
- • Расстояние от склада до пункта доставки;
- • Используемый транспорт при доставке;
- • Срочность;
- • Сроки.
ТЦ-Мегаполис гарантирует, что техника не будет иметь выявленных дефектов материалов в течение (12) месяцев от даты поставки, или в течение 2000 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
Безналичная форма оплаты для юр. лиц (с НДС)
Вам выставляется счёт, который необходимо оплатить в течении трех (3) банковских дней. При оплате после истечения срока - предварительно свяжитесь с Вашим менеджером.
Вам будет предоставлен полный комплект документов: счёт, товарная накладная, счёт-фактура.
Наличная форма оплаты
Наличный расчет производится в рублях. Цены указаны с учетом налогов. Вам будет предоставлен комплект документов: кассовый и товарный чек.
Оплата банковскими картами
При посещении офиса нашей компании вы можете оплатить заказ банковской картой. Вам будет предоставлен комплект документов: кассовый, терминальный и товарный чек.